1.箱を開ける事なく納品手続きができ、検収作業・計上作業の効率化が図れます。
				2.納品するときにダンボールケースに貼付している「チェーンストア統一仕入伝票」が不要となり、
				  ペーパーレスによるコストダウンとなります。
				
				
  
			
				無線式スキャナーでリアル検品ができるので
				 1.作業場所を選びません。ピッキング場所での検品も可能
				 2.近くにパソコンや端末を設置する必要もありません
				欠品情報や検品履歴が無線端末画面に表示できるので、端末画面を確認する必要がありません。
				SCMラベル発行システム、納入明細書発行システムと連動しています。
				ケース荷番、店別個数などデータの2重管理が不要です。
			
				「納期が厳しいが遅納は許されない」「生産性をアップしたい」と言う 要望にお答えします。
				作業時間の短縮を求めるのであれば・・・
				オーダー内容によってベストなピッキング方法、検品方法は日々異なります。
				1.オーダー形態毎に最適なピッキング、検品方法が登録可能です。
				2.その日のオーダー内容を分析してピッキング、検品方法を選択することが可能です。
				
				
  
			
				あらゆるシステムニーズに対応
				 1.貴社現状システムとの連動が必要であればパッケージ部分を有効活用し、個別に対応します。
				 2.本システムだけで伝票レスの量販物流システムを構築することが可能です。
				   発注データの受信~ピッキングリスト~SCMラベル~納入明細書~ASNデータ作成まで。
				
				
				
 
 
			
| 基本パッケージ | システム構成例 | |
| ・EDIパッケージソフト [MTL-MEDI-01] ・EDI検品ソフト [MTL-CPEDI-01] ・SCM/PDラベル発行用ラベルプリンター [E424] ・SS無線レーザーリーダー [XIT-100-BR] ・SS無線アクセスポイント [AP-5131] ・通信プログラム [CTR for Winsock] ・アクセサリキット ・急連チャージャー [OG-001] ・保護カバー [DG-001]  | 
		            ![]()  | 
		          |
				●推奨パソコンスペック
				 CPU: Pentium120MHZ 以上
				 RAM: 256MB 以上
				 ハードディスク容量:500MB 以上
				  (使用環境により異なります)
				●対応OS
				 Windows98/2000/XP/7
				●ハンディターミナル本体
				 使用温度 -5~50℃
				 使用湿度 20~80%
				 保存温度 -10~60℃
				 保存湿度 10~90%
				       (但し結露無きこと)